Distribuidora Fine Foods
| CARNES IMPORTADAS |
| CORDERO | |
| CORDERO (NUEVA ZELANDA), Pierna con hueso | 2 Kg |
| CORDERO (NUEVA ZELANDA), Rack | 600 g |
| CORDERO (NUEVA ZELANDA), Shanks (canilla) | |
| CORDERO (NUEVA ZELANDA), Lomo sin hueso | 300 g |
| CORDERO (USA CHOICE LAMB), Pierna con hueso | 3,5-6 Kg |
| CORDERO (USA CHOICE LAMB), Rack | 4 Kg |
| CORDERO (USA CHOICE LAMB), Rack Frenched | 4 Kg |
| RES | |
| ASADO DE TIRA / SHORT RIBS USA (MARCA NATIONAL) 7" | 8-10 Kg |
| ASADO DE TIRA / SHORT RIBS USA (EXCEL) 6" | 6 Kg |
| BLACK ANGUS (EXCEL), Ribeye (Prime Rib sin hueso) | 6-9 Kg |
| BLACK ANGUS (IBP), Ribeye (Prime Rib sin hueso) | 6-9 Kg |
| BLACK ANGUS (EXCEL), Solomo 1X0 | 7 Kg |
| BLACK ANGUS (IBP), Solomo | 7 Kg |
| BLACK ANGUS (EXCEL), Short Loin (T-Bone / Porter House) | 10 Kg |
| BLACK ANGUS (IBP), Short Loin (T-Bone / Porter House) | 10 Kg |
| LOMITO LIMPIO (EXCEL), PEELED #2 | 4-5 Kg |
| LOMITO LIMPIO (EXCEL), PEELED 5/UP | 3-4 Kg |
| PASTRAMI DE CARNE (CHARLIE´S PRIDE) | 2,5 Kg |
| PRIME RIB (EXCEL), (USDA CHOICE OR HIGHER) | 10-13 Kg |
| PUNTA TRASERA / COULOTTE (EXCEL) | 1-2 Kg |
| PUNTA TRASERA / COULOTTE (DAKOTA'S) | 1 Kg |
| RIBEYE (EXCEL), (Prime Rib sin hueso),(USDA CHOICE OR HIGHER) | 6-9 Kg |
| RIBEYE (IBP), (Prime Rib sin hueso), (USDA CHOICE OR HIGHER) | 6-9 Kg |
| ROAST BEEF (CHARLIE´S PRIDE) | 3-4 Kg |
| SHORT LOIN -T-Bone / Porter House (EXCEL) | 10 Kg |
| SOLOMO - NY STRIPS 1x1 (EXCEL), (USDA CHOICE BEEF) | 7 Kg |
| SOLOMO - NY STRIPS 1x1 (IBP), (USDA CHOICE BEEF) | 9 Kg |
| TERNERA LECHAL, Rack | 4-6 Kg |
| TERNERA LECHAL, Rack Frenched | |
| TERNERA LECHAL, Huesos | 22,7 Kg |
| TERNERA LECHAL, Pierna c/hueso | 23 Kg |
| TERNERA LECHAL, Pierna s/hueso | 12-15 Kg |
| TERNERA LECHAL, Solomo (Strips 1 x 1) | |
| TERNERA LECHAL, Lomito | 600 g |